考号 姓名 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
10102830 王琦 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 001-语文教师-01 71.2 80.8 74.08 1 进入体检
10101809 张铎 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 001-语文教师-01 68.7 75.3 70.68 2  
10103011 杨硕硕 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 001-语文教师-01 67.9 75.7 70.24 3  
10515817 刘济民 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 002-数学教师(一)-02 72.6 79.0 74.52 1 进入体检
10515622 宋世铖 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 002-数学教师(一)-02 66.5 70.6 67.73 2 进入体检
10515110 马玲玲 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 002-数学教师(一)-02 60.8 80.7 66.77 3  
10515202 马骏驰 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 002-数学教师(一)-02 60.1 74.2 64.33 4  
10413617 冯子琪 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 003-数学教师(二)-03 80.3 81.0 80.51 1 进入体检
10414506 刘文婧 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 003-数学教师(二)-03 76.5 83.3 78.54 2  
10414114 李佳璐 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 003-数学教师(二)-03 64.9 75.8 68.17 3  
10308207 秦基伟 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 004-英语教师(一)-04 81.6 81.2 81.48 1 进入体检
10310029 杜月明 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 004-英语教师(一)-04 72.9 77.5 74.28 2  
10308110 黄冠桥 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 004-英语教师(一)-04 82.0 缺考      
10308717 常兴鹏 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 005-英语教师(二)-05 92.1 84.3 89.76 1 进入体检
10308520 呼晓敏 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 005-英语教师(二)-05 87.3 77.2 84.27 2 进入体检
10309020 王禹 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 005-英语教师(二)-05 85.0 81.5 83.95 3  
10310015 田一然 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 005-英语教师(二)-05 81.3 81.0 81.21 4  
10310209 王韵珂 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 005-英语教师(二)-05 81.5 77.2 80.21 5  
10308115 曹聪 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 005-英语教师(二)-05 81.5 72.2 78.71 6  
10619908 姜雨欣 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 006-心理健康教师-06 82.7 78.1 81.32 1 进入体检
10620022 王俪琬 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 006-心理健康教师-06 78.9 76.8 78.27 2  
10620007 白璐霞 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 006-心理健康教师-06 77.4 缺考      
10723210 张培 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 007-机电技术应用专业课教师-07 62.2 79.4 67.36 1 进入体检
10723211 王峥 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 007-机电技术应用专业课教师-07 61.3 78.2 66.37 2  
10723108 李宣颖 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 008-幼儿保育专业课教师-08 78.2 79.4 78.56 1 进入体检
10723103 柏小乘 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 008-幼儿保育专业课教师-08 76.2 80.8 77.58 2  
10723116 张明月 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-天津市信息工程学校-1001 008-幼儿保育专业课教师-08 75.5 76.4 75.77 3  
10104603 魏兴平 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 009-语文教师(一)-01 80.6 76.0 79.22 1 进入体检
10100804 冯众 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 009-语文教师(一)-01 79.0 76.8 78.34 2 进入体检
10103704 杨家辉 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 009-语文教师(一)-01 70.1 75.8 71.81 3  
10206521 苏德宇 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 009-语文教师(一)-01 67.4 75.6 69.86 4  
10206927 李天锐 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 009-语文教师(一)-01 74.0 缺考      
10207003 刘静涛 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 010-语文教师(二)-02 76.8 78.6 77.34 1 进入体检
10104129 李思贤 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 010-语文教师(二)-02 75.3 77.3 75.90 2 进入体检
10104328 朱家荣 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 010-语文教师(二)-02 73.2 80.0 75.24 3 进入体检
10104824 邢畅 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 010-语文教师(二)-02 73.3 79.5 75.16 4  
10205725 马君泽 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 010-语文教师(二)-02 73.0 78.2 74.56 5  
10104624 刘珈妤 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 010-语文教师(二)-02 72.5 77.5 74.00 6  
10206306 周祁 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 010-语文教师(二)-02 72.4 76.1 73.51 7  
10104630 张爱杰 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 010-语文教师(二)-02 69.7 77.7 72.10 8  
10103525 李雨璇 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 010-语文教师(二)-02 69.6 74.0 70.92 9  
10515627 王妤天 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 012-数学教师(二)-04 72.0 79.9 74.37 1 进入体检
10515229 魏若溪 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 012-数学教师(二)-04 64.8 75.6 68.04 2  
10414801 高偲媛 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 012-数学教师(二)-04 73.2 缺考      
10309019 孙健杰 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 013-英语教师(一)-05 86.1 82.5 85.02 1 进入体检
10308903 刘芳婷 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 013-英语教师(一)-05 78.6 70.2 76.08 2  
10308315 肖桐 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 013-英语教师(一)-05 77.1 70.7 75.18 3  
10308209 胡梦婵 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 014-英语教师(二)-06 88.9 77.7 85.54 1 进入体检
10308430 方镁瑜 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 014-英语教师(二)-06 85.4 80.8 84.02 2  
10309710 胡晓 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 014-英语教师(二)-06 81.6 73.1 79.05 3  
10516610 王楠 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 015-物理教师(一)-07 71.4 77.7 73.29 1 进入体检
10516522 卢轩桢 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 015-物理教师(一)-07 66.4 75.9 69.25 2 进入体检
10516315 佟思琪 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 016-物理教师(二)-08 72.0 79.8 74.34 1 进入体检
10516108 张舒棋 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 016-物理教师(二)-08 66.7 80.6 70.87 2 进入体检
10516304 郭爱博 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 016-物理教师(二)-08 63.7 85.4 70.21 3 进入体检
10516515 史晓宇 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 016-物理教师(二)-08 66.1 77.4 69.49 4 进入体检
10516227 周心惠 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 016-物理教师(二)-08 61.7 82.0 67.79 5  
10516123 张旭 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 016-物理教师(二)-08 60.0 85.2 67.56 6  
10619530 周立佳 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 017-化学教师-09 87.6 78.3 84.81 1 进入体检
10619330 来萌萌 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 017-化学教师-09 80.6 83.8 81.56 2  
10619514 胡文然 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 017-化学教师-09 72.1 83.2 75.43 3  
10311227 王德胜 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 018-政治教师(一)-10 68.7 79.2 71.85 1 进入体检
10311419 苏闰 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 018-政治教师(一)-10 68.5 77.7 71.26 2 进入体检
10311101 彭帅 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 018-政治教师(一)-10 62.8 81.5 68.41 3 进入体检
10311216 肖同一 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 018-政治教师(一)-10 74.9 缺考      
10311310 柴玉航 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 019-政治教师(二)-11 71.8 78.1 73.69 1 进入体检
10311323 韩洁 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 019-政治教师(二)-11 68.0 85.8 73.34 2 进入体检
10311506 蔡福佳 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 019-政治教师(二)-11 70.3 76.1 72.04 3 进入体检
10311410 宋晨曦 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 019-政治教师(二)-11 67.7 77.3 70.58 4  
10311412 孟范莉 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 019-政治教师(二)-11 66.2 79.9 70.31 5  
10311416 张楚瑶 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 019-政治教师(二)-11 64.0 84.0 70.00 6  
10311415 房东宇 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 019-政治教师(二)-11 64.7 80.1 69.32 7  
10311012 李佳依 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 019-政治教师(二)-11 64.2 80.7 69.15 8  
10311006 杨子宁 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 019-政治教师(二)-11 60.2 81.9 66.71 9  
10311606 张文浩 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 020-历史教师(一)-12 77.0 85.4 79.52 1 进入体检
10311823 赵兴诚 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 020-历史教师(一)-12 77.7 82.9 79.26 2 进入体检
10311610 胡华伟 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 020-历史教师(一)-12 76.3 82.7 78.22 3  
10311807 万福然 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 020-历史教师(一)-12 76.5 74.0 75.75 4  
10311615 李宝强 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 020-历史教师(一)-12 74.4 77.2 75.24 5  
10311603 马靖楠 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 020-历史教师(一)-12 73.1 75.2 73.73 6  
10311922 张妍 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 021-历史教师(二)-13 80.6 86.6 82.40 1 进入体检
10311627 党立敬 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 021-历史教师(二)-13 81.5 83.0 81.95 2 进入体检
10311810 刘瑞 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 021-历史教师(二)-13 77.7 79.8 78.33 3  
10311719 胡秋阳 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 021-历史教师(二)-13 75.8 83.7 78.17 4  
10311713 姜馨 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 021-历史教师(二)-13 76.0 83.1 78.13 5  
10311706 王海清 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 021-历史教师(二)-13 79.9 缺考      
10412220 刘骅赓 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 022-地理教师(一)-14 76.6 79.2 77.38 1 进入体检
10412205 孙浩然 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 022-地理教师(一)-14 74.5 82.9 77.02 2 进入体检
10412301 王鑫 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 022-地理教师(一)-14 75.1 80.6 76.75 3 进入体检
10412313 刘智博 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 022-地理教师(一)-14 74.6 80.9 76.49 4 进入体检
10412517 王李鑫 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 022-地理教师(一)-14 75.5 78.3 76.34 5 进入体检
10412312 周意博 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 022-地理教师(一)-14 74.8 78.8 76.00 6  
10412319 李洪运 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 022-地理教师(一)-14 76.2 75.5 75.99 7  
10412328 李林泽 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 022-地理教师(一)-14 74.2 78.3 75.43 8  
10412416 边子航 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 022-地理教师(一)-14 74.7 76.2 75.15 9  
10412525 赵贲 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 022-地理教师(一)-14 70.1 83.7 74.18 10  
10412212 王长浩 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 022-地理教师(一)-14 71.2 77.6 73.12 11  
10412605 魏家悦 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 022-地理教师(一)-14 68.6 76.0 70.82 12  
10412317 刘庆鹏 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 022-地理教师(一)-14 68.3 74.4 70.13 13  
10412321 王禹荃 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 022-地理教师(一)-14 66.8 77.5 70.01 14  
10412422 董彬 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 022-地理教师(一)-14 67.0 74.4 69.22 15  
10412615 董妍汐 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 023-地理教师(二)-15 86.1 81.5 84.72 1 进入体检
10412508 吴薇 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 023-地理教师(二)-15 83.9 80.5 82.88 2 进入体检
10412404 吴雪婷 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 023-地理教师(二)-15 83.3 80.7 82.52 3 进入体检
10412230 毕春艳 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 023-地理教师(二)-15 81.3 81.4 81.33 4 进入体检
10412226 郜鹏畅 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 023-地理教师(二)-15 80.2 80.9 80.41 5 进入体检
10412304 吴曼 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 023-地理教师(二)-15 82.3 74.8 80.05 6  
10412527 陈喆 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 023-地理教师(二)-15 79.6 80.8 79.96 7  
10412506 王玉杰 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 023-地理教师(二)-15 81.1 77.0 79.87 8  
10412228 崔婉璐 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 023-地理教师(二)-15 79.7 79.6 79.67 9  
10412516 付永杰 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 023-地理教师(二)-15 80.6 77.4 79.64 10  
10412219 王愉婷 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 023-地理教师(二)-15 80.1 76.8 79.11 11  
10412329 赵向楠 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 023-地理教师(二)-15 77.2 82.9 78.91 12  
10412427 韩鹏燕 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 023-地理教师(二)-15 76.9 83.2 78.79 13  
10412703 郭洪迪 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 023-地理教师(二)-15 76.7 80.0 77.69 14  
10412315 金子祎 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 023-地理教师(二)-15 80.7 缺考      
10310803 吴小行 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 024-生物教师(一)-16 69.4 83.9 73.75 1 进入体检
10310604 马宇辉 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 024-生物教师(一)-16 67.1 85.2 72.53 2 进入体检
10310826 张丽佳 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 024-生物教师(一)-16 69.7 76.3 71.68 3 进入体检
10310724 孙远慷 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 024-生物教师(一)-16 68.0 78.7 71.21 4  
10310508 张宝海 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 024-生物教师(一)-16 63.4 78.4 67.90 5  
10310330 白继腾 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 024-生物教师(一)-16 60.1 81.8 66.61 6  
10310313 梅琳 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 025-生物教师(二)-17 80.2 82.1 80.77 1 进入体检
10310323 陈沐頔 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 025-生物教师(二)-17 80.8 80.6 80.74 2 进入体检
10310825 苗淼 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 025-生物教师(二)-17 80.7 78.2 79.95 3 进入体检
10310629 郭滢 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 025-生物教师(二)-17 80.5 78.4 79.87 4 进入体检
10310726 张静薇 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 025-生物教师(二)-17 77.6 83.8 79.46 5  
10310511 朱晴宇 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 025-生物教师(二)-17 79.2 79.2 79.20 6  
10310424 吴一冉 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 025-生物教师(二)-17 77.3 82.4 78.83 7  
10310602 徐胜男 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 025-生物教师(二)-17 78.8 78.4 78.68 8  
10310728 杨凯丽 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 025-生物教师(二)-17 78.7 78.2 78.55 9  
10310601 贾萌 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 025-生物教师(二)-17 78.2 79.2 78.50 10  
10310321 胡正阳 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 025-生物教师(二)-17 77.1 73.2 75.93 11  
10310627 杨俊怡 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 025-生物教师(二)-17 80.6 缺考      
10517323 周梦洋 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 026-体育教师-18 74.3 68.5 72.56 1 进入体检
10517529 刘俊威 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 026-体育教师-18 60.3 75.3 64.80 2  
10516918 何静 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 027-信息技术教师-19 76.4 84.5 78.83 1 进入体检
10517015 冯爽 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 027-信息技术教师-19 74.9 80.0 76.43 2  
10517006 李悦 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城内高中-1002 027-信息技术教师-19 78.1 缺考      
10207425 吴琛 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 028-语文教师(一)-01 71.8 78.1 73.69 1 进入体检
10100411 任捷 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 028-语文教师(一)-01 71.5 76.1 72.88 2 进入体检
10102329 何梦娇 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 028-语文教师(一)-01 68.4 77.5 71.13 3  
10103723 石鑫磊 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 028-语文教师(一)-01 68.2 74.9 70.21 4  
10103430 段懿轩 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 028-语文教师(一)-01 65.7 80.5 70.14 5  
10206524 李聪 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 028-语文教师(一)-01 67.0 73.4 68.92 6  
10206526 高启玉 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 029-语文教师(二)-02 79.0 86.4 81.22 1 进入体检
10101527 陆宏宇 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 029-语文教师(二)-02 73.1 82.3 75.86 2 进入体检
10206630 张梦杰 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 029-语文教师(二)-02 68.8 83.1 73.09 3  
10100428 刘爽 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 029-语文教师(二)-02 70.1 78.8 72.71 4  
10103516 王萱 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 029-语文教师(二)-02 69.4 77.5 71.83 5  
10103219 王颖 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 029-语文教师(二)-02 68.6 77.6 71.30 6  
10413411 王鹏 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 030-数学教师(一)-03 73.8 76.2 74.52 1 进入体检
10515615 李斯 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 030-数学教师(一)-03 69.9 83.8 74.07 2 进入体检
10515527 陈柏成 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 030-数学教师(一)-03 60.5 83.2 67.31 3  
10413804 王烨桐 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 030-数学教师(一)-03 60.3 77.3 65.40 4  
10414719 张佳骏 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 030-数学教师(一)-03 60.4 74.9 64.75 5  
10515521 张云峰 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 030-数学教师(一)-03 60.4 缺考      
10515709 盛雨琦 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 031-数学教师(二)-04 64.4 80.5 69.23 1 进入体检
10414813 宋宇 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 031-数学教师(二)-04 63.3 79.9 68.28 2  
10413905 肖文慧 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 031-数学教师(二)-04 63.2 72.2 65.90 3  
10309216 刘华丹 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 032-英语教师(一)-05 80.4 82.2 80.94 1 进入体检
10308812 罗浩东 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 032-英语教师(一)-05 81.3 78.2 80.37 2 进入体检
10308509 赵建磊 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 032-英语教师(一)-05 80.9 78.6 80.21 3 进入体检
10309623 刘江山 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 032-英语教师(一)-05 80.5 78.7 79.96 4  
10308217 李成林 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 032-英语教师(一)-05 77.7 84.1 79.62 5  
10308923 祁强 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 032-英语教师(一)-05 79.0 77.9 78.67 6  
10308414 闫金鹏 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 032-英语教师(一)-05 78.4 77.6 78.16 7  
10309706 张琪 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 032-英语教师(一)-05 76.1 75.9 76.04 8  
10308412 李世辰 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 032-英语教师(一)-05 77.0 缺考      
10308809 么世怡 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 033-英语教师(二)-06 90.4 80.7 87.49 1 进入体检
10309304 李瑞璇 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 033-英语教师(二)-06 90.3 77.3 86.40 2 进入体检
10309724 高志欣 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 033-英语教师(二)-06 87.0 83.7 86.01 3 进入体检
10308221 孟涵 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 033-英语教师(二)-06 88.7 78.1 85.52 4 进入体检
10310025 王乔妍 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 033-英语教师(二)-06 86.9 79.0 84.53 5  
10308421 胡雅楠 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 033-英语教师(二)-06 86.1 80.8 84.51 6  
10309625 赵雪 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 033-英语教师(二)-06 86.1 79.7 84.18 7  
10310108 张婷 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 033-英语教师(二)-06 85.6 80.3 84.01 8  
10308912 费梦婷 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 033-英语教师(二)-06 86.0 79.1 83.93 9  
10308319 岳春晓 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 033-英语教师(二)-06 85.9 79.2 83.89 10  
10308119 吴雪峰 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 033-英语教师(二)-06 85.4 78.9 83.45 11  
10308919 杨堃雯 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 033-英语教师(二)-06 85.2 75.4 82.26 12  
10516115 张振 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 034-物理教师(一)-07 80.6 75.4 79.04 1 进入体检
10516217 盛有坤 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 034-物理教师(一)-07 71.8 78.7 73.87 2 进入体检
10516409 范金硕 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 034-物理教师(一)-07 61.9 76.6 66.31 3  
10516425 孔令跃 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 035-物理教师(二)-08 71.1 79.0 73.47 1 进入体检
10516612 张伟 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 035-物理教师(二)-08 67.1 75.7 69.68 2  
10516423 孙梦 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 035-物理教师(二)-08 61.1 79.8 66.71 3  
10311319 王鹏 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 036-政治教师(一)-09 74.3 82.2 76.67 1 进入体检
10311329 秦俊杰 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 036-政治教师(一)-09 64.8 77.6 68.64 2 进入体检
10311321 李思梦 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 037-政治教师(二)-10 69.4 80.0 72.58 1 进入体检
10311128 尹静文 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 037-政治教师(二)-10 67.1 78.8 70.61 2 进入体检
10311221 王旭 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 037-政治教师(二)-10 67.8 74.0 69.66 3  
10311108 回婷婷 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 037-政治教师(二)-10 61.0 85.3 68.29 4  
10311107 闫星星 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 037-政治教师(二)-10 60.3 82.0 66.81 5  
10311113 于淼晴 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 037-政治教师(二)-10 67.0 缺考      
10412227 马效禹 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 038-地理教师(一)-11 80.3 79.2 79.97 1 进入体检
10412510 张涛 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 038-地理教师(一)-11 80.5 75.1 78.88 2  
10412314 郭领 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 038-地理教师(一)-11 70.8 79.4 73.38 3  
10412403 郭向南 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 039-地理教师(二)-12 84.1 78.7 82.48 1 进入体检
10412524 邓欣悦 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 039-地理教师(二)-12 83.1 76.9 81.24 2  
10412513 李欣嘉 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 039-地理教师(二)-12 77.7 78.5 77.94 3  
10310721 张帆 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 040-生物教师-13 85.1 83.6 84.65 1 进入体检
10310727 薛思宁 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 040-生物教师-13 76.1 76.3 76.16 2  
10310609 赵秀连 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 040-生物教师-13 76.4 72.0 75.08 3  
10620514 徐嘉昕 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 041-音乐教师-14 74.5 77.7 75.46 1 进入体检
10620330 杨睿瑶 2024年蓟州区教育系统公开招聘教师-城外高中-1003 041-音乐教师-14 72.4 81.2 75.04 2  
