| 考号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职业能力测验成绩 | 社会工作专业知识成绩 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 | |||||
| 10101505 | 郭宇 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 75.8 | 67.0 | 142.8 | 1 | 进入面试 | |||||
| 10101030 | 唐灿 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 75.6 | 66.5 | 142.1 | 2 | 进入面试 | |||||
| 10100221 | 张天宇 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 61.6 | 76.5 | 138.1 | 3 | 进入面试 | |||||
| 10100323 | 刘娜 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 68.8 | 68.0 | 136.8 | 4 | 进入面试 | |||||
| 10100322 | 倪牧之 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 74.3 | 62.0 | 136.3 | 5 | 进入面试 | |||||
| 10101604 | 高婵 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 74.6 | 61.0 | 135.6 | 6 | 进入面试 | |||||
| 10100622 | 蔚玮佳 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 73.4 | 59.5 | 132.9 | 7 | 进入面试 | |||||
| 10100908 | 张雅姝 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 63.5 | 68.0 | 131.5 | 8 | 进入面试 | |||||
| 10101610 | 王琛 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 67.6 | 63.5 | 131.1 | 9 | 进入面试 | |||||
| 10101214 | 张雪瑶 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 65.6 | 65.0 | 130.6 | 10 | ||||||
| 10100522 | 冯殿禹 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 76.3 | 54.0 | 130.3 | 11 | ||||||
| 10100617 | 任彦 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 62.2 | 67.0 | 129.2 | 12 | ||||||
| 10101405 | 贾琪琳 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 60.1 | 68.5 | 128.6 | 13 | ||||||
| 10100314 | 潘晶 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 61.0 | 67.5 | 128.5 | 14 | ||||||
| 10100901 | 孙成祥 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 65.1 | 61.5 | 126.6 | 15 | ||||||
| 10100416 | 赵荣亚 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 67.2 | 59.0 | 126.2 | 16 | ||||||
| 10100518 | 边鑫迪 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 68.8 | 55.0 | 123.8 | 17 | ||||||
| 10101711 | 王凯丽 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 65.1 | 58.5 | 123.6 | 18 | ||||||
| 10100120 | 马语浛 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 64.4 | 58.5 | 122.9 | 19 | ||||||
| 10101310 | 刘旭 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 62.3 | 60.5 | 122.8 | 20 | ||||||
| 10100729 | 潘圆 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 58.0 | 63.0 | 121.0 | 21 | ||||||
| 10100807 | 张占平 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 57.3 | 62.5 | 119.8 | 22 | ||||||
| 10101526 | 李玉俏 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 57.1 | 62.5 | 119.6 | 23 | ||||||
| 10101317 | 洪漫莛 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 56.3 | 63.0 | 119.3 | 24 | ||||||
| 10101601 | 王桂凤 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 55.1 | 61.5 | 116.6 | 25 | ||||||
| 10100906 | 高红瑾 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 56.0 | 60.0 | 116.0 | 26 | ||||||
| 10101606 | 韩思宇 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 60.4 | 55.5 | 115.9 | 27 | ||||||
| 10100920 | 蓝肇煜 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 62.7 | 52.5 | 115.2 | 28 | ||||||
| 10101220 | 王筠淞 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 57.4 | 57.5 | 114.9 | 29 | ||||||
| 10100611 | 岳成龙 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 70.7 | 43.0 | 113.7 | 30 | ||||||
| 10101008 | 张金凤 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 60.2 | 52.0 | 112.2 | 31 | ||||||
| 10100414 | 张子龙 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 57.0 | 54.5 | 111.5 | 32 | ||||||
| 10100326 | 徐永平 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 53.6 | 56.0 | 109.6 | 33 | ||||||
| 10100327 | 宋澳怀 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 41.5 | 64.0 | 105.5 | 34 | ||||||
| 10100718 | 刘蕊 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 50.0 | 55.5 | 105.5 | 34 | ||||||
| 10101506 | 张爽 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 54.9 | 50.0 | 104.9 | 36 | ||||||
| 10101110 | 郝莹 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 46.3 | 58.5 | 104.8 | 37 | ||||||
| 10100503 | 秦欣茹 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 46.6 | 55.5 | 102.1 | 38 | ||||||
| 10100623 | 张彧 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 48.7 | 51.5 | 100.2 | 39 | ||||||
| 10100806 | 段春晓 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 45.7 | 53.5 | 99.2 | 40 | ||||||
| 10100512 | 余罗 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 54.7 | 41.0 | 95.7 | 41 | ||||||
| 10100724 | 王琪 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 43.2 | 48.5 | 91.7 | 42 | ||||||
| 10100125 | 闫博 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10100205 | 管彬伟 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10100210 | 王鑫宇 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10100218 | 薛莲 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10100305 | 段新欣 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10100308 | 杨佳怡 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10100313 | 刘宇涛 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10100428 | 席婉婕 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10100505 | 侯园园 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10100511 | 白铱璇 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10100626 | 陈思琪 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10100630 | 孙婷婷 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10100702 | 马晓蓉 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10100720 | 李佳焱 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10100823 | 张艺 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10100903 | 钱滢宇 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10100911 | 柏京红 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10100914 | 孙峥 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10100928 | 刘阳 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101004 | 韩焕新 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101010 | 郭瑶 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101011 | 李雨萌 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101018 | 毕魏霞 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101020 | 郭昕 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101025 | 田欣雨 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101026 | 陈璐 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101118 | 马翔 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101119 | 白雨欣 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101121 | 刘鹏业 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101124 | 付娆 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101127 | 吕航 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101129 | 岳贺平 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101304 | 李好 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101312 | 季晓云 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101320 | 刘宇 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101322 | 智聪颖 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101404 | 宋睿 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101418 | 宋爽 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101530 | 张尚 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101605 | 刘帆 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101704 | 马杰 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101706 | 张梦瑶 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101715 | 戴贺 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101719 | 郭一方 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101723 | 李景媛 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者1(南开区)-01 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101228 | 赵萍 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者2(河西区)-02 | 77.1 | 65.0 | 142.1 | 1 | 进入面试 | |||||
| 10100624 | 邱琦 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者2(河西区)-02 | 71.3 | 68.5 | 139.8 | 2 | 进入面试 | |||||
| 10100818 | 吴祥雨 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者2(河西区)-02 | 62.2 | 68.0 | 130.2 | 3 | 进入面试 | |||||
| 10100419 | 吕清淼 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者2(河西区)-02 | 68.8 | 58.0 | 126.8 | 4 | ||||||
| 10100924 | 张超英 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者2(河西区)-02 | 60.1 | 62.5 | 122.6 | 5 | ||||||
| 10100816 | 运天一 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者2(河西区)-02 | 62.7 | 49.5 | 112.2 | 6 | ||||||
| 10101105 | 李丹懿 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者2(河西区)-02 | 57.7 | 54.0 | 111.7 | 7 | ||||||
| 10101519 | 陈思同 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者2(河西区)-02 | 40.9 | 54.0 | 94.9 | 8 | ||||||
| 10101203 | 刘育辰 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者2(河西区)-02 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10101427 | 孙芸 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者2(河西区)-02 | 缺考 | 缺考 | ||||||||
| 10100814 | 路力 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 76.7 | 74.0 | 150.7 | 1 | 进入面试 | |||||
| 10100519 | 田婧萱 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 71.0 | 70.0 | 141.0 | 2 | 进入面试 | |||||
| 10101114 | 贾毓陶 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 67.9 | 68.5 | 136.4 | 3 | 进入面试 | |||||
| 10101003 | 郑千千 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 76.2 | 57.0 | 133.2 | 4 | ||||||
| 10101202 | 耿赫辰 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 70.3 | 59.0 | 129.3 | 5 | ||||||
| 10101019 | 李晓宁 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 67.8 | 60.0 | 127.8 | 6 | ||||||
| 10101213 | 肖雨琪 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 64.7 | 63.0 | 127.7 | 7 | ||||||
| 10100918 | 冯瀛 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 65.1 | 62.5 | 127.6 | 8 | ||||||
| 10100703 | 张心怡 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 56.1 | 71.0 | 127.1 | 9 | ||||||
| 10101102 | 李雨璇 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 62.7 | 62.0 | 124.7 | 10 | ||||||
| 10101401 | 滕鸢飞 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 67.1 | 57.0 | 124.1 | 11 | ||||||
| 10100722 | 聂雨佳 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 67.1 | 56.5 | 123.6 | 12 | ||||||
| 10100315 | 付乃娆 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 59.5 | 63.5 | 123.0 | 13 | ||||||
| 10100808 | 王晶 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 59.4 | 63.5 | 122.9 | 14 | ||||||
| 10101613 | 安然 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 58.1 | 64.5 | 122.6 | 15 | ||||||
| 10101508 | 张颖 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 58.8 | 63.5 | 122.3 | 16 | ||||||
| 10101420 | 刘江浩 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 55.8 | 65.0 | 120.8 | 17 | ||||||
| 10100629 | 戴睿泽 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 54.1 | 66.5 | 120.6 | 18 | ||||||
| 10100230 | 刘馨妍 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 63.9 | 55.0 | 118.9 | 19 | ||||||
| 10100113 | 张文喆 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 58.2 | 59.5 | 117.7 | 20 | ||||||
| 10101409 | 沈禹彤 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 52.9 | 64.5 | 117.4 | 21 | ||||||
| 10100513 | 梁宵语 | 天津市青少年事务社工管理服务中心招聘劳务派遣制青少年事务社会工作者-青少年事务社工管理服务中心-1001 | 青少年事务社会工作者3(河北区)-03 | 60.0 | 55.5 | 115.5 | 22 | ||||||
