| 考号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 合格分数线 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 10101720 | 王贺 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 80.0 | 1 | 进入面试 |
| 10100825 | 沈世伟 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 79.1 | 2 | 进入面试 |
| 10100213 | 安思远 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 78.9 | 3 | 进入面试 |
| 10100313 | 张庆宏 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 78.5 | 4 | 进入面试 |
| 10101908 | 王相元 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 78.0 | 5 | 进入面试 |
| 10100509 | 王攀登 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 77.6 | 6 | 进入面试 |
| 10101708 | 黄雍 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 76.8 | 7 | 进入面试 |
| 10100211 | 王帅迪 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 76.6 | 8 | 进入面试 |
| 10100516 | 鲁飞 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 76.6 | 8 | 进入面试 |
| 10100727 | 张震 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 76.6 | 8 | 进入面试 |
| 10100520 | 张晋岩 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 76.5 | 11 | 进入面试 |
| 10101213 | 王昊辉 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 76.5 | 11 | 进入面试 |
| 10100907 | 黄涛 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 76.4 | 13 | 进入面试 |
| 10101617 | 许金松 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 76.3 | 14 | 进入面试 |
| 10100802 | 张骁 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 76.2 | 15 | 进入面试 |
| 10100723 | 吕跃龙 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 76.1 | 16 | 进入面试 |
| 10101209 | 姜浩 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 76.0 | 17 | 进入面试 |
| 10100130 | 吴凌宇 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 75.8 | 18 | 进入面试 |
| 10101608 | 邱相龙 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 75.4 | 19 | |
| 10100913 | 孙博博 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 75.3 | 20 | |
| 10100502 | 刘翰博 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 75.2 | 21 | |
| 10100613 | 刘家鑫 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 75.0 | 22 | |
| 10100217 | 靳政哲 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 74.9 | 23 | |
| 10101219 | 刘明华 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 74.1 | 24 | |
| 10100125 | 葛庆涛 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 73.8 | 25 | |
| 10100925 | 曹博伟 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 73.5 | 26 | |
| 10101525 | 郭子硕 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 73.4 | 27 | |
| 10100511 | 姜泽华 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 73.2 | 28 | |
| 10101121 | 王志东 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 73.1 | 29 | |
| 10101616 | 徐国庆 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 72.7 | 30 | |
| 10102512 | 王子贤 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 72.7 | 30 | |
| 10100404 | 吴相 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 72.2 | 32 | |
| 10100116 | 庞师帅 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 72.1 | 33 | |
| 10102016 | 程朋辉 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 72.1 | 33 | |
| 10102701 | 颉鑫龙 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 71.9 | 35 | |
| 10101212 | 都玮靖 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 71.8 | 36 | |
| 10100311 | 杨继达 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 71.4 | 37 | |
| 10101303 | 张子震 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 71.4 | 37 | |
| 10100915 | 潘思锜 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 71.3 | 39 | |
| 10101623 | 王翰林 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 71.3 | 39 | |
| 10101329 | 亓浩冉 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 71.0 | 41 | |
| 10101910 | 王建国 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 70.7 | 42 | |
| 10100228 | 高冕晟 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 70.6 | 43 | |
| 10100329 | 王明欢 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 70.6 | 43 | |
| 10101316 | 胡昕远 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 70.4 | 45 | |
| 10101716 | 李振琦 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 70.1 | 46 | |
| 10100709 | 王晨宇 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 70.0 | 47 | |
| 10102130 | 李禹洲 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 69.9 | 48 | |
| 10100625 | 冯帅强 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 69.7 | 49 | |
| 10101102 | 张泽 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 69.5 | 50 | |
| 10102112 | 潘俊池 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 69.5 | 50 | |
| 10100306 | 李明亮 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 69.4 | 52 | |
| 10102811 | 孔维湛 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 69.4 | 52 | |
| 10101104 | 刘智 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 69.3 | 54 | |
| 10100203 | 沈之栋 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 69.2 | 55 | |
| 10100611 | 张国维 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 69.2 | 55 | |
| 10101922 | 王硕 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 69.1 | 57 | |
| 10101216 | 李世恒 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 69.0 | 58 | |
| 10101430 | 曾俊旺 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 69.0 | 58 | |
| 10102518 | 王子洋 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 68.9 | 60 | |
| 10100425 | 姜法建 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 68.7 | 61 | |
| 10102206 | 庄翊杰 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 68.4 | 62 | |
| 10101222 | 刘熠 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 68.1 | 63 | |
| 10101218 | 王毅 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 67.6 | 64 | |
| 10101907 | 缪一博 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 67.5 | 65 | |
| 10100303 | 柯令辉 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 67.4 | 66 | |
| 10100803 | 郝晟 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 67.3 | 67 | |
| 10100615 | 贾亚柯 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 67.1 | 68 | |
| 10101416 | 贾鹏洋 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 67.0 | 69 | |
| 10100916 | 郭海涛 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 66.8 | 70 | |
| 10102910 | 李靖 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 66.8 | 70 | |
| 10102618 | 李孟龙 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 66.6 | 72 | |
| 10100118 | 宋逸文 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 66.4 | 73 | |
| 10101123 | 刘捷 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 66.3 | 74 | |
| 10101625 | 赵煜 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 65.9 | 75 | |
| 10100327 | 刘天恩 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 65.6 | 76 | |
| 10101015 | 张翔 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 65.6 | 76 | |
| 10101609 | 韩宗育 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 65.4 | 78 | |
| 10102417 | 王鑫 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 65.3 | 79 | |
| 10100403 | 赵赟 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 65.1 | 80 | |
| 10100610 | 李艺辰 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 64.9 | 81 | |
| 10102102 | 盖响朋 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 64.4 | 82 | |
| 10102117 | 孟成龙 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 64.3 | 83 | |
| 10102606 | 廉犇鑫 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 64.2 | 84 | |
| 10100624 | 林书豪 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 63.7 | 85 | |
| 10100822 | 薛富鑫 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 63.7 | 85 | |
| 10102027 | 彭康 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 63.7 | 85 | |
| 10102801 | 战昕洋 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 63.7 | 85 | |
| 10102127 | 张嵘森 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 63.6 | 89 | |
| 10102024 | 孙杨 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 63.5 | 90 | |
| 10101606 | 刘若禹 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 63.2 | 91 | |
| 10100512 | 王耀晟 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 62.8 | 92 | |
| 10101509 | 林相成 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 62.8 | 92 | |
| 10101229 | 刘长青 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 62.7 | 94 | |
| 10101727 | 赵一方 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 62.6 | 95 | |
| 10102826 | 刘胜虎 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 62.4 | 96 | |
| 10102023 | 王伟旭 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 62.1 | 97 | |
| 10102411 | 崔煜佳 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 62.1 | 97 | |
| 10100420 | 郝春阳 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 62.0 | 99 | |
| 10100814 | 梅杰 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 62.0 | 99 | |
| 10100815 | 朱传伟 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 61.9 | 101 | |
| 10102001 | 邵梓航 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 61.8 | 102 | |
| 10101505 | 赵世佳 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 61.5 | 103 | |
| 10100503 | 马嘉成 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 61.1 | 104 | |
| 10100307 | 张书博 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 60.8 | 105 | |
| 10102125 | 谷子豪 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 60.8 | 105 | |
| 10102228 | 王鼎 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 60.5 | 107 | |
| 10100419 | 郑存超 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 60.3 | 108 | |
| 10101414 | 吴嘉印 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 60.3 | 108 | |
| 10103203 | 胡圣洋 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 60.0 | 110 | |
| 10102725 | 石曦 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 59.6 | 111 | |
| 10101812 | 伏翔羽 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 59.5 | 112 | |
| 10101013 | 樊泽宇 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 59.4 | 113 | |
| 10102825 | 马宏原 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 59.4 | 113 | |
| 10102423 | 张涣宇 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 59.3 | 115 | |
| 10101518 | 刘帅 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 59.1 | 116 | |
| 10101715 | 孙浩天 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 59.1 | 116 | |
| 10100326 | 马子雄 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 58.9 | 118 | |
| 10102323 | 张阔 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 58.8 | 119 | |
| 10103108 | 朱鸿 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 58.8 | 119 | |
| 10102530 | 张明宣 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 58.4 | 121 | |
| 10102915 | 魏飒 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 58.4 | 121 | |
| 10100617 | 邵昕煜 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 58.0 | 123 | |
| 10102406 | 韩明轩 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 57.9 | 124 | |
| 10102315 | 马尚伟 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 57.8 | 125 | |
| 10100406 | 蔡卓 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 57.6 | 126 | |
| 10103107 | 薛大禹 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 57.5 | 127 | |
| 10100309 | 穆春晖 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 57.3 | 128 | |
| 10101925 | 李子阳 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 57.3 | 128 | |
| 10101502 | 董昊 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 57.1 | 130 | |
| 10102821 | 张凯飞 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 57.1 | 130 | |
| 10100110 | 刘博翔 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 57.0 | 132 | |
| 10101406 | 李宗健 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 57.0 | 132 | |
| 10102808 | 贾子尧 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 57.0 | 132 | |
| 10101130 | 臧文哲 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 56.9 | 135 | |
| 10100104 | 王国庆 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 56.6 | 136 | |
| 10100908 | 李佳恒 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 56.6 | 136 | |
| 10101927 | 尤慧东 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 56.6 | 136 | |
| 10103212 | 郭帅 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 56.2 | 139 | |
| 10101128 | 樊金豹 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 56.0 | 140 | |
| 10100102 | 李肯 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 55.6 | 141 | |
| 10100430 | 高海龙 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 55.4 | 142 | |
| 10101223 | 杨帆 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 55.4 | 142 | |
| 10102630 | 陈璇 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 55.1 | 144 | |
| 10102708 | 姚鉴轩 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 55.1 | 144 | |
| 10102305 | 高良硕 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 55.0 | 146 | |
| 10102109 | 吕继涵 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 54.9 | 147 | |
| 10101520 | 黄浩天 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 54.7 | 148 | |
| 10100312 | 许恒 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 54.5 | 149 | |
| 10100418 | 程家栋 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 54.5 | 149 | |
| 10103017 | 韩玉 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 54.5 | 149 | |
| 10101802 | 李海峰 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 54.4 | 152 | |
| 10101712 | 刘玉昊 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 54.2 | 153 | |
| 10103110 | 张心哲 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 54.1 | 154 | |
| 10101204 | 李昂 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 54.0 | 155 | |
| 10101221 | 李鹤轩 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 53.9 | 156 | |
| 10102301 | 叶尔阿森·吐地拜 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 53.9 | 156 | |
| 10100108 | 杨卫涛 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 53.8 | 158 | |
| 10101314 | 徐艳勋 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 53.7 | 159 | |
| 10102714 | 王祺圣 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 53.6 | 160 | |
| 10100223 | 宋亚东 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 53.4 | 161 | |
| 10103020 | 周轩正 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 53.3 | 162 | |
| 10102307 | 孙艺文 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 53.1 | 163 | |
| 10100320 | 彭洲 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 52.6 | 164 | |
| 10101805 | 李汶博 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 52.6 | 164 | |
| 10102422 | 王宝亿 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 52.4 | 166 | |
| 10100330 | 张宇奇 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 52.1 | 167 | |
| 10100508 | 历韦辰 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 51.8 | 168 | |
| 10102522 | 刘金硕 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 51.7 | 169 | |
| 10102005 | 李桂军 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 51.6 | 170 | |
| 10101306 | 周昱霖 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 51.4 | 171 | |
| 10100402 | 姜海波 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 50.5 | 172 | |
| 10101227 | 战鸿博 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 50.2 | 173 | |
| 10102021 | 井英丞 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 49.3 | 174 | |
| 10102527 | 刘骏辰 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 49.2 | 175 | |
| 10102719 | 米瀚 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 49.2 | 175 | |
| 10100903 | 冯阳 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 49.0 | 177 | |
| 10102809 | 李猛 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 48.4 | 178 | |
| 10101726 | 宋昭君 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 46.8 | 179 | |
| 10101005 | 陆昊中 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 46.6 | 180 | |
| 10101201 | 陈永灿 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 46.6 | 180 | |
| 10102430 | 赵子平 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 46.2 | 182 | |
| 10100120 | 乔国峰 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 46.0 | 183 | |
| 10100205 | 王庆泽 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 45.6 | 184 | |
| 10100804 | 张世诚 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 45.5 | 185 | |
| 10101911 | 田公博 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 45.0 | 186 | |
| 10100801 | 田耘恺 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 44.7 | 187 | |
| 10101823 | 杨鑫帅 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 42.0 | 188 | |
| 10102502 | 张一博 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 40.0 | 189 | |
| 10101704 | 孙利磊 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 39.6 | 190 | |
| 10100119 | 丁聪瑞 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 15.3 | 191 | |
| 10101006 | 梁雨哲 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 14.7 | 192 | |
| 10100128 | 张家豪 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10100517 | 张宝开 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10100523 | 艾年志 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10100712 | 冀浩然 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10100920 | 庞巍 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10101001 | 刘丁源 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10101002 | 郭宇豪 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10101027 | 马麟旭楠 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10101103 | 王雯辉 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10101108 | 张希钦 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10101111 | 刘书欣 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10101312 | 刘赐奎 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10101404 | 鲁若宸 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10101407 | 王啸林 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10101424 | 徐博溢 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10101429 | 王遵皓 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10101713 | 刘奕良 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10101730 | 贺龙飞 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10101808 | 陈劲松 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10101817 | 金正兴 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10101822 | 董恒显 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10101825 | 杨明翰 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102004 | 翟子杰 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102011 | 杨金泽 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102012 | 邵光辉 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102018 | 谢晓通 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102025 | 侯钦栋 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102028 | 付子健 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102029 | 于超宇 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102118 | 王平 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102209 | 杜帅旗 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102303 | 王超 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102318 | 卢豫宁 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102329 | 刘佳乐 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102403 | 李琦 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102429 | 朱韦明 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102601 | 仇昭然 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102609 | 刘文龙 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102611 | 梅通达 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102616 | 师少峰 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102625 | 张绍峰 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102626 | 田佳豪 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102705 | 刘国豪 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102715 | 张启鑫 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
| 10102723 | 宋玉崑 | 男 | 学生工作辅导员(一)-(26103301)-01 | 60.0 | 缺考 | ||
